Statistiche forum
| Generale | ||||||||||||||||||
|
| Discussioni più attive | ||||
| Livello | Argomento | Risposte | Aperto da | Data |
| 1 | edc15c7 | 15 | tarator | Mon Jun 27 2011, 12:54PM |
| 2 | Prototipo del flasher portatile | 4 | mtx-electronics | Thu Jul 28 2011, 05:58PM |
| 3 | problema in scrittura stilo 115cv | 3 | Sun May 01 2011, 12:12AM | |
| 4 | Specifiche tecniche del debimetro Bosch HFM5 a filo caldo | 3 | mtx-electronics | Tue Apr 01 2008, 07:53PM |
| 5 | Error from Breaking system | 2 | Mordi1984 | Thu Aug 23 2012, 11:52PM |
| 6 | Where to find the documentation | 2 | mtx-electronics | Fri Jan 13 2017, 02:49AM |
| 7 | PRESET EGR PSA | 1 | CARLOS | Thu Nov 23 2017, 06:08AM |
| 8 | Specifiche tecniche del debimetro Bosch HFM2 a filo caldo | 1 | mtx-electronics | Tue Apr 01 2008, 07:53PM |
| 9 | Interfaccie OBD-KL compatibile con il software | 1 | salvo | Sat Apr 30 2011, 04:30PM |
| 10 | Calcolo del checksum su centralina EDC15P+ | 1 | salvo | Thu Jan 20 2011, 02:51AM |
| Discussioni più viste | ||||
| Livello | Argomento | Viste | Aperto da | Data |
| 1 | Specifiche tecniche del debimetro Bosch HFM5 a filo caldo | 25429 | mtx-electronics | Tue Apr 01 2008, 07:53PM |
| 2 | Specifiche tecniche del debimetro Bosch HFM2 a filo caldo | 20872 | mtx-electronics | Tue Apr 01 2008, 07:53PM |
| 3 | Calcolo del checksum su centralina EDC15P+ | 16780 | salvo | Thu Jan 20 2011, 02:51AM |
| 4 | Specifiche tecniche del sensore di sovralimentazione Bosch | 16178 | mtx-electronics | Thu Sep 03 2009, 11:20AM |
| 5 | edc15c7 | 13318 | tarator | Mon Jun 27 2011, 12:54PM |
| 6 | Prototipo del flasher portatile | 10048 | mtx-electronics | Thu Jul 28 2011, 05:58PM |
| 7 | Rimozione del processore MPC555 su ECU DELPHI | 7993 | mtx-electronics | Thu Sep 03 2009, 12:53PM |
| 8 | Interfaccie OBD-KL compatibile con il software | 7861 | salvo | Sat Apr 30 2011, 04:30PM |
| 9 | Error from Breaking system | 7637 | Mordi1984 | Thu Aug 23 2012, 11:52PM |
| 10 | Integrating Map Analyzer into TunerPro | 6846 | mtx-electronics | Sun Mar 13 2011, 04:48PM |
| Utenti più attivi | ||||
| Livello | Nome | Messaggi | % | |
| 1 | mtx-electronics | 45 | 62.5% | |
| 2 | salvo | 19 | 26.39% | |
| 3 | tarator | 7 | 9.72% | |
| 4 | CARLOS | 5 | 6.94% | |
| 5 | coreyj03 | 3 | 4.17% | |
| 6 | Mordi1984 | 2 | 2.78% | |
| 7 | peensp | 2 | 2.78% | |
| 8 | supercoco36 | 2 | 2.78% | |
| 9 | LHN86 | 2 | 2.78% | |
| 10 | fabryrally | 1 | 1.39% | |
| Utenti che hanno iniziato più discussioni | ||||
| Livello | Nome | Messaggi | % | |
| 1 | mtx-electronics | 21 | 63.64% | |
| 2 | salvo | 3 | 9.09% | |
| 3 | CARLOS | 3 | 9.09% | |
| 4 | miktek | 1 | 3.03% | |
| 5 | Mordi1984 | 1 | 3.03% | |
| 6 | 1 | 3.03% | ||
| 7 | tarator | 1 | 3.03% | |
| 8 | roby86 | 1 | 3.03% | |
| 9 | vinsent | 1 | 3.03% | |
| Utenti con maggior numero di risposte | ||||
| Livello | Nome | Messaggi | % | |
| 1 | mtx-electronics | 15 | 38.46% | |
| 2 | salvo | 9 | 23.08% | |
| 3 | tarator | 6 | 15.38% | |
| 4 | CARLOS | 2 | 5.13% | |
| 5 | Mordi1984 | 1 | 2.56% | |
| 6 | MOREL | 1 | 2.56% | |
| 7 | mestnyi | 1 | 2.56% | |
| 8 | 1 | 2.56% | ||
| 9 | saropoggi | 1 | 2.56% | |
| 10 | Rdpofficine | 1 | 2.56% | |












































